
徐工吊機16噸東風特商前四后八隨車吊
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售經理:手機
銷售熱線:13886888027

掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發動機品牌可選裝
- 分期付款零首付,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
徐工吊機16噸東風特商前四后八隨車吊配置參數
整車型號 | XCL5311JSQ隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 12000×2550×3950 |
貨廂長度 | 8500×2400×550米 |
軸 距 | 2100+4500+1350 |
發動機廠家 | 濰柴 |
發動機功率 | 336 |
發動機型號 | WP10.336E53 |
整備質量 | 20300噸 |
額定載質量 | 10570噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 11.00R20 |
起重機噸位 | 16噸 |
該車特點 | 該隨車吊駕駛室高端配置帶氣囊氣坐椅,帶空調,東風特商GJ190駕駛室,濰柴336馬力國五發動機,陜齒12檔帶低檔變速箱,300mm特種加強直通三層大梁特種鉚接、尾部加八字梁拖鉤,加強型全車降**鋼板簧,加強型前橋雙6.5噸,雙后橋13噸,11.00一20鋼絲胎,帶ABS和行車記錄儀,遠控油門,下防護,取力器,鋁合金油箱, 配徐工14噸四節直臂吊機,上操作,工作半徑17.2米,加裝原廠單腔后支腿,加裝東風原廠8個厚滾鋼通副梁. 邊二底五全鋼制降**一體化貨箱 |
徐工吊機16噸東風特商隨車吊采用東風 -- 特商原廠底盤、濰柴336馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為12000×2550×3950、貨廂長度8500×2400×550米、軸距2100+4500+1350,可裝16噸吊機。徐工吊機16噸東風特商隨車吊整車型號為XCL5311JSQ,有燃油達標公告,該隨車吊駕駛室高端配置帶氣囊氣坐椅,帶空調,東風特商GJ190駕駛室,濰柴336馬力國五發動機,陜齒12檔帶低檔變速箱,300mm特種加強直通三層大梁特種鉚接、尾部加八字梁拖鉤,加強型全車降**鋼板簧,加強型前橋雙6.5噸,雙后橋13噸,11.00一20鋼絲胎,帶ABS和行車記錄儀,遠控油門,下防護,取力器,鋁合金油箱, 配徐工14噸四節直臂吊機,上操作,工作半徑17.2米,加裝原廠單腔后支腿,加裝東風原廠8個厚滾鋼通副梁. 邊二底五全鋼制降**一體化貨箱。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | XCL5311JSQ隨車起重運輸車 | 公告批次: | 319 |
產品** | 世技卡特牌 | 產品號 | |
車輛型號: | XCL5311JSQ | 目錄序號: | (十七)146 |
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10570,10505,11370,11305(Kg) | 整備質量 | 20300,19500(Kg) |
外形尺寸 | 11000,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7200,7500,7800,8000,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.00,1.00 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/11,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2460,1250/2500,1250/2760,1250/2800,1250/3200,1480/2230,1480/2270,1480/2530,1480/2570,1480/2970(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1980/1980,2050/2050 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,選裝后爬梯,選裝后支腿;2、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/**大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(SQS400,SPS50000,HCS480A-5)/9600/14000/[10570(2人),10505(3人)]/20300,(SQS350,URV1204,SPS35000,DFSQ300)/8000/12000/[11370(2人),11305(3人)]/19500;折臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/**大起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(SQZ600,SQZ400)/9600/14000/[10570(2人),10505(3人)]/20300;3、外形尺寸長/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長:12000/7800(7500)/8500(8200);4、側后防護裝置材質均為Q23**,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;5、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6、ABS型號為:JABS,生產廠家為:焦作博瑞克**技術有限公司;7、僅選用軸距2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350;8、外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應關系為:11000/2100+3800+1350/1250/2500,11000/2100+3800+1350/1480/2270,11000/2140+3800+1350/1250/2460,11000/2140+3800+1350/1480/2230,12000/2100+4500+1350/1250/2800,12000/2100+4500+1350/1480/2570,12000/2140+4500+1350/1250/2760,12000/2140+4500+1350/1480/2530,12000/2140+4060+1350/1250/3200,12000/2140+4060+1350/1480/2970;8、選用底盤ISL8.9-315E50A,YC6L350-50,WP10.336E53,WP7.270E51發動機,油耗對應值為42.4L/100km,42.7L/100km,42.8L/100km,42.4L/100km. | ||
底盤EQ1310VFVJ技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1310VFVJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1980/1980,2050/2050 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 WP7.270E51 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8900 8424 9726 7470 | 232 257 247 199 |
標識企業: | 3M**有限公司,常州華日升光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXPJ6X××××××××× LGHXPH6X××××××××× |
徐工吊機16噸東風特商前四后八隨車吊實拍圖片
徐工吊機16噸東風特商前四后八隨車吊購車問題
提問:我們要怎么訂購徐工吊機16噸東風特商前四后八隨車吊?外省有經銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買{$title}資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據距離遠近24小時~48小時到現場處理。
徐工吊機16噸東風特商前四后八隨車吊相關案例
- 備案號:鄂ICP備15005532號-104 公司地址:湖北省·隨州市·曾都區南郊程力汽車工業園
- 技術支持:隨州百捷